用于無線設備中發射或接受電磁波。信號穩定,損耗小;
料號:EB-201-2254 產品特點:
標簽:ComboGSM/ampGPS天線,全向天線,室內天線,外置天線,橡膠鴨天線,垂直天線,磁性天線,28dBi,50歐姆,VHF174-230/UHF470-860MHZ,車載定位,航海,衛星通訊等,螺紋鎖接,直接安裝,SMA,公,直式,標準,
電氣性能
天線類型 | ComboGSM&GPSAntenna |
頻率范圍 | 1575.42MHz |
輸入阻抗 | 50 |
駐波 | ≤2.0 |
增益 | 28DBi |
輻射模式 | Omni-directional |
DCVoltage | 3.0-5.0V |
連接頭 | SMAorCustom |
顏色 | BlackorCustom |
線材類型 | RG174 |
長度 | 1M/3M |
料號:EB-201-2255 產品特點:
標簽:ComboGSM/ampGPS天線,全向天線,室內天線,外置天線,橡膠鴨天線,垂直天線,磁性天線,28dBi,50歐姆,VHF174-230/UHF470-860MHZ,車載定位,航海,衛星通訊等,螺紋鎖接,直接安裝,SMA,公,直式,標準,
電氣性能
天線類型 | ComboGSM&GPSAntenna |
頻率范圍 | 1575.42MHz |
輸入阻抗 | 50 |
駐波 | ≤2.0 |
增益 | 28DBi |
輻射模式 | Omni-directional |
DCVoltage | 3.0-5.0V |
連接頭 | SMAorCustom |
顏色 | BlackorCustom |
線材類型 | RG174 |
長度 | 1M/3M |
料號:EB-201-2256 產品特點:
標簽:ComboGSM/ampGPS天線,全向天線,室內天線,外置天線,橡膠鴨天線,垂直天線,磁性天線,28dBi,50歐姆,VHF174-230/UHF470-860MHZ,車載定位,航海,衛星通訊等,螺紋鎖接,直接安裝,SMA,RG174,公,直式,標準,
電氣性能
天線類型 | ComboGSM&GPSAntenna |
頻率范圍 | 1575.42MHz |
輸入阻抗 | 50 |
駐波 | ≤2.0 |
增益 | 28DBi |
輻射模式 | Omni-directional |
DCVoltage | 3.0-5.0V |
連接頭 | SMAorCustom |
顏色 | BlackorCustom |
線材類型 | RG174 |
長度 | 1M/3M |
料號:EB-201-0316 產品特點:
標簽:GPS-GLONASS天線,公,SMA,直,標準,螺紋連接,5dBi,2.4G,1575.42MHz,WiFi/WLAN,航海,衛星通訊等
電氣性能
</table
機械參數
天線類型 | GPS 天線 |
頻率范圍 | 1575.42MHz±5 |
帶寬 | ±5-MHz |
增益 | 5dBi |
電壓駐波比 | ≤1.5 |
極化方式 | Linear |
最大功主率 | 50 -W |
輸入阻抗 | 50 -Ω |
接頭型號 | SMA/SMB/Fakra/TNC or customized |
線材類型 | RG174 Cable |
線材長度 | 1M, 3M, Customized |
天線尺寸 | Customized |
固定方式 | Magnetic |
工作溫度 | -40℃~+85℃ |
發貨地 | 廣東省東莞 |
付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
常規交貨期 | 7-10天 |
運輸方式 | 快遞/物流 |
包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
49.5*24.5*19.5cm | |
47*41*21cm | |
34*34*30cm |
料號:EB-201-2231 產品特點:
標簽:GPS-GLONASS天線,全向天線,室內天線,外置天線,垂直天線,磁性天線,5dBi,50歐姆,1575.42MHz,車載定位,航海,衛星通訊等,螺紋鎖接,直接安裝,SMA,公,直式,標準,
電氣性能
</table
機械參數
天線類型 | GPS 天線 |
頻率范圍 | 1575.42MHz±5 |
帶寬 | ±5-MHz |
增益 | 5dBi |
電壓駐波比 | ≤1.5 |
極化方式 | Linear |
最大功主率 | 50 -W |
輸入阻抗 | 50 -Ω |
接頭型號 | SMA/SMB/Fakra/TNC or customized |
線材類型 | RG174 Cable |
線材長度 | 1M, 3M, Customized |
天線尺寸 | Customized |
固定方式 | Magnetic |
工作溫度 | -40℃~+85℃ |
發貨地 | 廣東省東莞 |
付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
常規交貨期 | 7-10天 |
運輸方式 | 快遞/物流 |
包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
49.5*24.5*19.5cm | |
47*41*21cm | |
34*34*30cm |
料號:EB-201-2234 產品特點:
標簽:GPS-GLONASS天線,全向天線,室內天線,外置天線,垂直天線,磁性天線,5dBi,50歐姆,1575.42MHz,車載定位,航海,衛星通訊等,螺紋鎖接,直接安裝,SMA,公,RG174,直式,標準,
電氣性能
</table
機械參數
天線類型 | GPS 天線 |
頻率范圍 | 1575.42MHz±5 |
帶寬 | ±5-MHz |
增益 | 5dBi |
電壓駐波比 | ≤1.5 |
極化方式 | Linear |
最大功主率 | 50 -W |
輸入阻抗 | 50 -Ω |
接頭型號 | SMA/SMB/Fakra/TNC or customized |
線材類型 | RG174 Cable |
線材長度 | 1M, 3M, Customized |
天線尺寸 | Customized |
固定方式 | Magnetic |
工作溫度 | -40℃~+85℃ |
發貨地 | 廣東省東莞 |
付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
常規交貨期 | 7-10天 |
運輸方式 | 快遞/物流 |
包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
49.5*24.5*19.5cm | |
47*41*21cm | |
34*34*30cm |
料號:EB-201-2235 產品特點:
標簽:GPS-GLONASS天線,全向天線,室內天線,外置天線,垂直天線,磁性天線,5dBi,50歐姆,1575.42MHz,車載定位,航海,衛星通訊等,螺紋鎖接,直接安裝,SMA,公,RG1741.13,直式,標準,
電氣性能
</table
機械參數
天線類型 | GPS 天線 |
頻率范圍 | 1575.42MHz±5 |
帶寬 | ±5-MHz |
增益 | 5dBi |
電壓駐波比 | ≤1.5 |
極化方式 | Linear |
最大功主率 | 50 -W |
輸入阻抗 | 50 -Ω |
接頭型號 | SMA/SMB/Fakra/TNC or customized |
線材類型 | RG174 Cable |
線材長度 | 1M, 3M, Customized |
天線尺寸 | Customized |
固定方式 | Magnetic |
工作溫度 | -40℃~+85℃ |
發貨地 | 廣東省東莞 |
付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
常規交貨期 | 7-10天 |
運輸方式 | 快遞/物流 |
包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
49.5*24.5*19.5cm | |
47*41*21cm | |
34*34*30cm |
料號:EB-201-2238 產品特點:
標簽:GPS-GLONASS天線,全向天線,室內天線,外置天線,垂直天線,磁性天線,5dBi,50歐姆,1575.42MHz,車載定位,航海,衛星通訊等,螺紋鎖接,直接安裝,SMA,公,RG58/RG59,2M,直式,標準,
電氣性能
</table
機械參數
天線類型 | GPS 天線 |
頻率范圍 | 1575.42MHz±5 |
帶寬 | ±5-MHz |
增益 | 5dBi |
電壓駐波比 | ≤1.5 |
極化方式 | Linear |
最大功主率 | 50 -W |
輸入阻抗 | 50 -Ω |
接頭型號 | SMA/SMB/Fakra/TNC or customized |
線材類型 | RG174 Cable |
線材長度 | 1M, 3M, Customized |
天線尺寸 | Customized |
固定方式 | Magnetic |
工作溫度 | -40℃~+85℃ |
發貨地 | 廣東省東莞 |
付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
常規交貨期 | 7-10天 |
運輸方式 | 快遞/物流 |
包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
49.5*24.5*19.5cm | |
47*41*21cm | |
34*34*30cm |
料號:EB-201-0183 產品特點:
標簽:GPS-GLONASS天線,全向天線,室內天線,外置天線,橡膠鴨天線,垂直天線,磁性天線,5dBi,50歐姆,1575.42MHz,車載定位,航海,衛星通訊等,螺紋鎖接,直接安裝,SMA,公,直式,標準
電氣性能
天線類型 | GPS 天線 |
頻率范圍 | 1575.42MHz±5 |
帶寬 | ±5-MHz |
增益 | 5dBi |
電壓駐波比 | ≤1.5 |
極化方式 | Linear |
最大功主率 | 50 -W |
輸入阻抗 | 50 -Ω |
接頭型號 | SMA/SMB/Fakra/TNC or customized |
線材類型 | RG174 Cable |
線材長度 | 1M, 3M, Customized |
天線尺寸 | Customized |
固定方式 | Magnetic |
工作溫度 | -40℃~+85℃ |
30M航海GPS黑色天線接N頭RG58最先出現在仁昊偉業。
]]>料號:EB-201-0315 產品特點:
標簽:GPS-GLONASS天線,公,SMA,直,標準,螺紋連接,5dBi,1575.42MHz,車載定位,航海,衛星通訊等
電氣性能
</table
機械參數
天線類型 | GPS 天線 |
頻率范圍 | 1575.42MHz±5 |
帶寬 | ±5-MHz |
增益 | 5dBi |
電壓駐波比 | ≤1.5 |
極化方式 | Linear |
最大功主率 | 50 -W |
輸入阻抗 | 50 -Ω |
接頭型號 | SMA/SMB/Fakra/TNC or customized |
線材類型 | RG174 Cable |
線材長度 | 1M, 3M, Customized |
天線尺寸 | Customized |
固定方式 | Magnetic |
工作溫度 | -40℃~+85℃ |
發貨地 | 廣東省東莞 |
付款方式 | 支付寶、微信、銀行匯款 |
常規交貨期 | 7-10天 |
運輸方式 | 快遞/物流 |
包裝方式 | 吸塑盒+紙箱/?PE袋+紙箱 |
箱規 | 39.5*24.5*19.5cm |
49.5*24.5*19.5cm | |
47*41*21cm | |
34*34*30cm |