低插入損耗和反射損耗;
料號:EB-202-1052 產品特點:
標簽:單工多模,FCUPC,FCUPC,PVC(Riser/OFNR),2.0mm
物理特性
連接器類型A | LC/SC/ST/FC |
連接器類型B | LC/SC/ST/FC |
拋光類型 | SMF: UPC-UPC; UPC-APC; APC-UPC; APC-APC; MMF: UPC-UPC |
連接器套圈 | 氧化鋯陶瓷 |
電纜外徑 | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
可互換性 | ≤0.2dB |
震動 | ≤0.2dB |
最小彎曲半徑 | 30毫米 |
機械性能
光纖類型 | OS2/OM5/OM4/OM3/OM2/OM1 |
光纖芯數 | 單工/雙工 |
外皮 | PVC(Riser/OFNR)/LSZH/Plenum(OFNP) |
外皮顏色 | OM1/OM2: 橙色; OM3/OM4: 水綠色; OM5: 石灰綠; OS2: 黃色 |
光纖等級 | SMF: G.652.D; MMF: G.651 |
環境性能
工作環境溫度 | OS2/OM4/OM3/OM2/OM1: -40~75℃; OM5: -60~85℃ |
儲存溫度 | -45°C to +85°C |
光纖跳線FC-FC單工多模OM3線長3米最先出現在仁昊偉業。
]]>料號:EB-202-1053 產品特點:
標簽:單工多模,SCUPC,FCUPC,PVC(Riser/OFNR),2.0mm
物理特性
連接器類型A | LC/SC/ST/FC |
連接器類型B | LC/SC/ST/FC |
拋光類型 | SMF: UPC-UPC; UPC-APC; APC-UPC; APC-APC; MMF: UPC-UPC |
連接器套圈 | 氧化鋯陶瓷 |
電纜外徑 | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
可互換性 | ≤0.2dB |
震動 | ≤0.2dB |
最小彎曲半徑 | 30毫米 |
機械性能
光纖類型 | OS2/OM5/OM4/OM3/OM2/OM1 |
光纖芯數 | 單工/雙工 |
外皮 | PVC(Riser/OFNR)/LSZH/Plenum(OFNP) |
外皮顏色 | OM1/OM2: 橙色; OM3/OM4: 水綠色; OM5: 石灰綠; OS2: 黃色 |
光纖等級 | SMF: G.652.D; MMF: G.651 |
環境性能
工作環境溫度 | OS2/OM4/OM3/OM2/OM1: -40~75℃; OM5: -60~85℃ |
儲存溫度 | -45°C to +85°C |
料號:EB-202-1054 產品特點:
標簽:單工多模,SCUPC,LCUPC,PVC(Riser/OFNR),2.0mm
物理特性
連接器類型A | LC/SC/ST/FC |
連接器類型B | LC/SC/ST/FC |
拋光類型 | SMF: UPC-UPC; UPC-APC; APC-UPC; APC-APC; MMF: UPC-UPC |
連接器套圈 | 氧化鋯陶瓷 |
電纜外徑 | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
可互換性 | ≤0.2dB |
震動 | ≤0.2dB |
最小彎曲半徑 | 30毫米 |
機械性能
光纖類型 | OS2/OM5/OM4/OM3/OM2/OM1 |
光纖芯數 | 單工/雙工 |
外皮 | PVC(Riser/OFNR)/LSZH/Plenum(OFNP) |
外皮顏色 | OM1/OM2: 橙色; OM3/OM4: 水綠色; OM5: 石灰綠; OS2: 黃色 |
光纖等級 | SMF: G.652.D; MMF: G.651 |
環境性能
工作環境溫度 | OS2/OM4/OM3/OM2/OM1: -40~75℃; OM5: -60~85℃ |
儲存溫度 | -45°C to +85°C |
料號:EB-202-1044 產品特點:
標簽:雙工多模,LCUPC,STUPC,PVC(Riser/OFNR),2.0mm
物理特性
連接器類型A | LC/SC/ST/FC |
連接器類型B | LC/SC/ST/FC |
拋光類型 | SMF: UPC-UPC; UPC-APC; APC-UPC; APC-APC; MMF: UPC-UPC |
連接器套圈 | 氧化鋯陶瓷 |
電纜外徑 | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
可互換性 | ≤0.2dB |
震動 | ≤0.2dB |
最小彎曲半徑 | 30毫米 |
機械性能
光纖類型 | OS2/OM5/OM4/OM3/OM2/OM1 |
光纖芯數 | 單工/雙工 |
外皮 | PVC(Riser/OFNR)/LSZH/Plenum(OFNP) |
外皮顏色 | OM1/OM2: 橙色; OM3/OM4: 水綠色; OM5: 石灰綠; OS2: 黃色 |
光纖等級 | SMF: G.652.D; MMF: G.651 |
環境性能
工作環境溫度 | OS2/OM4/OM3/OM2/OM1: -40~75℃; OM5: -60~85℃ |
儲存溫度 | -45°C to +85°C |
料號:EB-202-1055 產品特點:
標簽:單工多模,SCUPC,SCUPC,PVC(Riser/OFNR),2.0mm
物理特性
連接器類型A | LC/SC/ST/FC |
連接器類型B | LC/SC/ST/FC |
拋光類型 | SMF: UPC-UPC; UPC-APC; APC-UPC; APC-APC; MMF: UPC-UPC |
連接器套圈 | 氧化鋯陶瓷 |
電纜外徑 | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
可互換性 | ≤0.2dB |
震動 | ≤0.2dB |
最小彎曲半徑 | 30毫米 |
機械性能
光纖類型 | OS2/OM5/OM4/OM3/OM2/OM1 |
光纖芯數 | 單工/雙工 |
外皮 | PVC(Riser/OFNR)/LSZH/Plenum(OFNP) |
外皮顏色 | OM1/OM2: 橙色; OM3/OM4: 水綠色; OM5: 石灰綠; OS2: 黃色 |
光纖等級 | SMF: G.652.D; MMF: G.651 |
環境性能
工作環境溫度 | OS2/OM4/OM3/OM2/OM1: -40~75℃; OM5: -60~85℃ |
儲存溫度 | -45°C to +85°C |
料號:EB-202-1045 產品特點:
標簽:雙工多模,SCUPC,FCUPC,PVC(Riser/OFNR),2.0mm
物理特性
連接器類型A | LC/SC/ST/FC |
連接器類型B | LC/SC/ST/FC |
拋光類型 | SMF: UPC-UPC; UPC-APC; APC-UPC; APC-APC; MMF: UPC-UPC |
連接器套圈 | 氧化鋯陶瓷 |
電纜外徑 | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
可互換性 | ≤0.2dB |
震動 | ≤0.2dB |
最小彎曲半徑 | 30毫米 |
機械性能
光纖類型 | OS2/OM5/OM4/OM3/OM2/OM1 |
光纖芯數 | 單工/雙工 |
外皮 | PVC(Riser/OFNR)/LSZH/Plenum(OFNP) |
外皮顏色 | OM1/OM2: 橙色; OM3/OM4: 水綠色; OM5: 石灰綠; OS2: 黃色 |
光纖等級 | SMF: G.652.D; MMF: G.651 |
環境性能
工作環境溫度 | OS2/OM4/OM3/OM2/OM1: -40~75℃; OM5: -60~85℃ |
儲存溫度 | -45°C to +85°C |
料號:EB-202-1056 產品特點:
標簽:雙工多模,LCUPC,LCUPC,PVC(Riser/OFNR),2.0mm
物理特性
連接器類型A | LC/SC/ST/FC |
連接器類型B | LC/SC/ST/FC |
拋光類型 | SMF: UPC-UPC; UPC-APC; APC-UPC; APC-APC; MMF: UPC-UPC |
連接器套圈 | 氧化鋯陶瓷 |
電纜外徑 | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
可互換性 | ≤0.2dB |
震動 | ≤0.2dB |
最小彎曲半徑 | 30毫米 |
機械性能
光纖類型 | OS2/OM5/OM4/OM3/OM2/OM1 |
光纖芯數 | 單工/雙工 |
外皮 | PVC(Riser/OFNR)/LSZH/Plenum(OFNP) |
外皮顏色 | OM1/OM2: 橙色; OM3/OM4: 水綠色; OM5: 石灰綠; OS2: 黃色 |
光纖等級 | SMF: G.652.D; MMF: G.651 |
環境性能
工作環境溫度 | OS2/OM4/OM3/OM2/OM1: -40~75℃; OM5: -60~85℃ |
儲存溫度 | -45°C to +85°C |
萬兆LC-LC光纖跳線3米雙工多模OM3最先出現在仁昊偉業。
]]>料號:EB-202-1046 產品特點:
標簽:雙工多模,SCUPC,SCUPC,PVC(Riser/OFNR),2.0mm
物理特性
連接器類型A | LC/SC/ST/FC |
連接器類型B | LC/SC/ST/FC |
拋光類型 | SMF: UPC-UPC; UPC-APC; APC-UPC; APC-APC; MMF: UPC-UPC |
連接器套圈 | 氧化鋯陶瓷 |
電纜外徑 | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
可互換性 | ≤0.2dB |
震動 | ≤0.2dB |
最小彎曲半徑 | 30毫米 |
機械性能
光纖類型 | OS2/OM5/OM4/OM3/OM2/OM1 |
光纖芯數 | 單工/雙工 |
外皮 | PVC(Riser/OFNR)/LSZH/Plenum(OFNP) |
外皮顏色 | OM1/OM2: 橙色; OM3/OM4: 水綠色; OM5: 石灰綠; OS2: 黃色 |
光纖等級 | SMF: G.652.D; MMF: G.651 |
環境性能
工作環境溫度 | OS2/OM4/OM3/OM2/OM1: -40~75℃; OM5: -60~85℃ |
儲存溫度 | -45°C to +85°C |
料號:EB-202-1057 產品特點:
標簽:雙工多模,FCUPC,STUPC,PVC(Riser/OFNR),2.0mm
物理特性
連接器類型A | LC/SC/ST/FC |
連接器類型B | LC/SC/ST/FC |
拋光類型 | SMF: UPC-UPC; UPC-APC; APC-UPC; APC-APC; MMF: UPC-UPC |
連接器套圈 | 氧化鋯陶瓷 |
電纜外徑 | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
可互換性 | ≤0.2dB |
震動 | ≤0.2dB |
最小彎曲半徑 | 30毫米 |
機械性能
光纖類型 | OS2/OM5/OM4/OM3/OM2/OM1 |
光纖芯數 | 單工/雙工 |
外皮 | PVC(Riser/OFNR)/LSZH/Plenum(OFNP) |
外皮顏色 | OM1/OM2: 橙色; OM3/OM4: 水綠色; OM5: 石灰綠; OS2: 黃色 |
光纖等級 | SMF: G.652.D; MMF: G.651 |
環境性能
工作環境溫度 | OS2/OM4/OM3/OM2/OM1: -40~75℃; OM5: -60~85℃ |
儲存溫度 | -45°C to +85°C |
料號:EB-202-1047 產品特點:
標簽:雙工多模,SCUPC,STUPC,PVC(Riser/OFNR),2.0mm
物理特性
連接器類型A | LC/SC/ST/FC |
連接器類型B | LC/SC/ST/FC |
拋光類型 | SMF: UPC-UPC; UPC-APC; APC-UPC; APC-APC; MMF: UPC-UPC |
連接器套圈 | 氧化鋯陶瓷 |
電纜外徑 | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
可互換性 | ≤0.2dB |
震動 | ≤0.2dB |
最小彎曲半徑 | 30毫米 |
機械性能
光纖類型 | OS2/OM5/OM4/OM3/OM2/OM1 |
光纖芯數 | 單工/雙工 |
外皮 | PVC(Riser/OFNR)/LSZH/Plenum(OFNP) |
外皮顏色 | OM1/OM2: 橙色; OM3/OM4: 水綠色; OM5: 石灰綠; OS2: 黃色 |
光纖等級 | SMF: G.652.D; MMF: G.651 |
環境性能
工作環境溫度 | OS2/OM4/OM3/OM2/OM1: -40~75℃; OM5: -60~85℃ |
儲存溫度 | -45°C to +85°C |
STSC多模光纖跳線OM1雙工線長3米最先出現在仁昊偉業。
]]>